エントリー

カテゴリー「BORDER BREAK」の検索結果は以下のとおりです。

これはこれでデザイン気に入ってる

 

4.5ロケテで久しぶりにBB熱にかかって、今日も行ってきた。
ニュードに拘らず、とにかくブラストスレイヤーになる為に火力重点。
守っても勝てるわけじゃないから、バリアからニュードソースをかけたケバブを背負う。
支援も安定のワイスマへ。
拡散率が難点だけど、3点バースト系と違ってノックバック狙えるのはでかい。

シュトラルまでニュード胚7個と破損IC2個。
蛇の重量削減になるし、DPSも一気に上がるので倒し易くなる筈。
脚回りが遅いので、NX脚にしたいが素材が無い。
ついでに変えちゃうと重量カツカツでアセンの幅は狭くなる。
とはいえ円3脚だとダッシュが遅いし、だからといってこれ以上脆くしたくない。

来週ユニオンだから破損IC稼ぎに行きたいが、同時にストラップキャンペーンも始まる。
ジュリィは確保したい・・・

4.5ロケテ 副武器

強襲

42型クラッカー 爆破半径22m(+2) リロード1.4秒(-0.2)
60型クラッカー 総弾数1x4(-1)
バーストチャクラム 爆破半径15m(+1)
バーストチャクラムS 爆破半径17m(+1)
バーストチャクラムV 重量230(-20)
強化型Gランチャー 重量320(-10)
連射式Gランチャー 重量300(-20)
拡散型Gランチャー 重量340(-20)

 

重火力

全て変化無し

 

狙撃

マーゲイ
M40 440(+40) 3520(+320)
カスタム 420(+40) 3360(+320)
RF 370(+30) 4440(+360)
ストライフ 620(+60) 4960(+480)
バリアンス 680(+60) 4080(+360)

レヴェラー
MP20 350(+30) 2800(+240)
MP20C 280(+30) 2800(+300)
R 220(+20) 2640(+240)
ブルート 540(+50) 3600(+333)
RR 280(+30) 4200(+450)

ワイドショット
初期170(+20)x3 4080(+160)
TF 80(+10)x5 4800(+600)
X 220(+20)x7 3850(+350)
X2 200(+10)x3 4800(+240) リロード2.2秒(+0.4)

ジャンプマインX 爆破半径26m(-2m)
ディスクシューター 効果持続1.5秒(-0.5)
ディスクシューターR リロード4.2秒(+0.2)
ディスクシューターV 効果持続2.0秒(-0.5) リロード4.0秒(+0.5)

 

支援

ホバーマインV リロード1.2秒(+0.2)
ホバーマインX 重量200(+30) リロード1.2秒(+0.2秒)
N70デトネーター 爆破半径15m(+1)

4.5ロケテ 主武器

強襲

サブマシンガン
M90 290(+30) 4108(+425) 18850(+1950)
M90C 280(+30) 3967(+425) 20720(+2220)
M91 260(+20) 3900(+300) 31200(+2400)
M99サーペント 300(+30) 4300(+430) 19500(+1950)
M92ヴァイパー 320(+30) 4800(+450) 25600(+2400) 総弾数65x16(-2)

ヴォルペ
初期 400(+40) 5400(+540) 24000(+2400)
C 370(+30) 5057(+410) 23310(+1890)
FAM 360(+30) 4860(+405) 16200(+1350)
スコーピオ 410(+40) 5535(+540) 20910(+2040)
メガロ 440(+40) 5940(+540) 21120(+1920)

STAR
05 810(+70) 6480(+560) 17820(+1540)
10 1080(+30) 5400(+150) 19440(+540)
10C 740(+70) 5920(+560) 25160(+2380)
20 1200(+50) 6000(+250) 16800(+700)
30S 870(+80) 6960(+640) 13920(+1280)

電磁加速砲
壱式 1240(+90) 5580(+405) 16120(+1170)
弐式 1120(+60) 5600(+300) 20160(+1080)
特式 840(+70) 5040(+420) 19320(+1610)
紫電 1650(+100) 6600(+400) 18150(+1100)
速式 700(+20) 6300(+180) 11200(+320)

VOLT
01 560(+50) 4480(+400) 21840(+1950)
02 520(+50) 4160(+400) 26520(+2550)
R 480(+40) 3840(+320) 23040(+1920)
X 750(+70) 5250(+490) 22500(+2100)
RX 440(+40) 4400(+400) 17600(+1600)

デュアル
初期 230(+20) 4600(+400) 20700(+1800)
カスタム 220(+20) 4400(+400) 24200(+2200)
ジェイナス 190(+20) 4750(+500) 32300(+3400)
オルトロス 250(+20) 5000(+400) 22500(+1800)
アシュヴィン 350(+30) 5250(+450) 19600(+1680)
ガルド・ミラ 初期と同一

SSG
ゲイル 260(+20)x7 7280(+560) 10920(+840) リロード2.0秒(-0.2)
ストーム 210(+20)x3 6300(+600) 8820(+840)
ガスト 300(+30)x10 6000(+600)
トルネード 150(+10)x5 7500(+500) 12000(+800)

スイッチアサルト 単発(+40) DPS(+480)
初期 460/430 5520/5160 19320(+1680)/18060(+1680)
C 440/410 5280/4920 19800(+1800)/18450(+1800)
R 420/390 5040/4680 26460(+2520)/24570(+2520)
II 470/440 5640/5280 18330(+1560)/17160(+1560)

 

重火力

ウィーゼル
機関銃 390(+40) 4225(+433) 23400(+2400) 70200(+7200)
機関銃R 360(+30) 3960(+330) 30960(+2580) 72000(+6000)
ラピッド 370(+30) 4502(+365) 18130(+1470) 81400(+6600)
コロナ 400(+40) 4533(+453) 20400(+2040) 68000(+6800)
オルタ 420(+40) 4900(+467) 18480(+1760) 84000(+8000)

GAX
ガトリングガン 190(+20) 4750(+500) 26220(+2760) 60800(+6400)
エレファント 410(+40) 5467(+533) 30340(+2960) 98400(+9600)
ウッドペッカー 180(+20) 4500(+500) 45000(+5000) 68400(+7600)
ダイナソア 310(+30) 6200(+600) 31000(+3000) 93000(+9000)
ファフニール 210(+20) 5250(+500) 42210(+4020) 75600(+7200)

機関砲
単式 1420(+100) 4733(+333) 24140(+1700) 42600(+3000)
単式・改 1190(+100) 4562(+383) 28560(+2400) 47600(+4000)
双門 910(+80) 5308(+467) 21840(+1920) 58240(+5120)
双門・怒竜 750(+70) 5000(+467) 33000(+3080) 37100(+4900)
双門・轟鉄 680(+60) 6120(+540) 16320(+1440) 68000(+6000)
セデコルダ 1170(+130) 4485(+498) 28080(+3120) 46800(+5200)

炸裂砲
単式 1340(+90) 4467(+300) 22780(+1530) 40200(+2700)
双門 660(+60) 3960(+360) 25740(+2340) 42240(+3840)
単式・猛虎 1380(+30) 4140(+90) 16560(+360) 55200(+1200)
双門・羅刹 700(+60) 4200(+360) 18900(+1620) 49000(+4200)

ヴルカン
LG1 530(+50) 4240(+400) 23850(+2250)
LG2 570(+50) 3990(+350) 27360(+2400)
MC 500(+50) 4000(+400) 36000(+3600)
ラヴァ 630(+60) 4410(+420) 21420(+2040)
ジャラー 450(+40) 4500(+400) 20250(+1800)

LAC-グローム
初期 1500(+80) 4500(+240) 33000(+1760) 重量410(-30)
β 1360(+90) 4080(+270) 40800(+2700) 重量430(-30)
γ 950(+90) 5067(+480) 34200(+3240)
タルナダ 890(+80) 4747(+427) 40940(+3680)

サーバル 単発(+50) DPS(+533) 精度(精密照準のみ+1)
初期 460/440 4907/4693 19780(+2150)/18920(+2150) 78200(+8500)/74800(+8500) 精度A-
カスタム 440/420 4693/4480 21560(+2450)/20580(+2450) 79200(+9000)/75600(+9000) 精度A+
RM 420/400 4480/4267 31500(+3750)/30000(+3750) 100800(+12000)/96000(+12000) 精度A-
サベージ 470/460 5013/4907 17390(+1850)/17020(+1850) 65800(+7000)/64400(+7000) 精度A-

LEC-シュトラル
初期 1270(+70) 6350(+350) 17780(+980)
β 1140(+60) 5700(+300) 20520(+1080)
γ 740(+70) 5920(+560) 19980(+1890)

 

支援

スマック
初期 420(+20)x8 3360(+160) 26880(+1280)
ワイド 420(+10)x12 5040(+120) 25200(+600)
クイック 460(+40)x4 5520(+480)
SP 410(+20)x10 4100(+200) 20500(+1000)
レイジ 490(+10)x12 5880(+120) 11760(+240)
スプレッドニードル 初期と同一

ASG-スィーパー
初期 300(+30)x8 4000(+400) 24000(+2400)
R 180(+20)x7 4200(+467) 18900(+2100)
アヴァランチ 190(+20)x10 4750(+500) 19000(+2000)
RX 170(+20)x8 5440(+640) 17680(+2080)
デリュージ 110(+10)x7 6160(+560) 11550(+1050)

LSG-アヴローラ
初期 810(+30)x5 4050(+150) 20250(+750)
β 390(+10)x12 4680(+120) 28080(+720)
γ 560(+40)x4 6720(+480)
ラドゥガ 730(+30)x6 4380(+180) 17520(+720)

CLS-ライオ
初期 390(+20)x10 3900(+200) 11700(+600)
β 370(+20)x8 2960(+160) 14800(+800)
γ 500(+20)x5 7500(+300)
イルミナル 930(+10)x6 5580(+60)

ネイルガン 重量(-20)
初期 540(+50) 4320(+400) 8640(+800) 重量120
アッパー 450(+40) 3600(+320) 13500(+1200) 重量140
TF 580(+50) 4640(+400) 13920(+1200) 重量150
ラピッド 420(+40) 4200(+400) 15960(+2280) 重量200 総弾数38(+2)x18
スパージ 880(+80) 5280(+480) 7920(+720) 重量160
バンシーズロアー 初期と同一

ハガード
M50 2000(+100) 4000(+200) 12000(+600)
カスタム 1750(+100) 3500(+200) 21000(+1200)
RF 970(+90) 4850(+450) 17460(+1620)
タフ 2550(+50) 3825(+75) 15300(+300)
ヴァリ 920(+80) 5520(+480) 精度D(+1)

ページ移動

  • 前のページ
  • 次のページ
  • ページ
  • 1


ユーティリティ

pixiv

2024年10月

- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

ユーザー

新着画像

新着コメント

Re:MHRise
2020/09/30 from 鋼
Re:MHRise
2020/09/28 from GaNeiSiA
Re:Kingsman : THE GOLDEN CIRCLE
2018/01/12 from 佑
Re:ゼノバース2の前に
2016/10/16 from 鋼
Re:ゼノバース2の前に
2016/10/15 from GaNeiSiA

Feed